Предприятие Трамвайное депо
● Трамвайное депо
Город: Бийск
Эксплуатируемые и резервные вагоны
Трамваи
Эксплуатируемые и резервные вагоны
| Номер | Модель | Год | Статус |
|---|---|---|---|
| 34 | Сетеизмеритель HТТР3 | 1982 | Эксплуатируется |
| 35 | ТС-34Д | - | Эксплуатируется |
| 107 | Транспортер щебня | 1981 | Не эксплуатируется |
| 116 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1982 | Эксплуатируется |
| 134 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1983 | Не эксплуатируется |
| 135 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1983 | Эксплуатируется |
| 136 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1983 | Эксплуатируется |
| 138 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1983 | Эксплуатируется |
| 140 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1983 | Эксплуатируется |
| 143 | Рельсотранспортер | 1987 | Эксплуатируется |
| 144 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1984 | Эксплуатируется |
| 146 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1984 | Эксплуатируется |
| 149 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1984 | Не эксплуатируется |
| 151 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1985 | Эксплуатируется |
| 156 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1985 | Не эксплуатируется |
| 157 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1985 | Эксплуатируется |
| 158 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1985 | Эксплуатируется |
| 161 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Эксплуатируется |
| 162 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1985 | Эксплуатируется |
| 163 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Не эксплуатируется |
| 166 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1985 | Эксплуатируется |
| 167 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Не эксплуатируется |
| 168 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Не эксплуатируется |
| 169 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Не эксплуатируется |
| 171 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Эксплуатируется |
| 172 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Эксплуатируется |
| 173 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Эксплуатируется |
| 175 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Не эксплуатируется |
| 178 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Эксплуатируется |
| 180 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Не эксплуатируется |
| 183 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Эксплуатируется |
| 185 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Эксплуатируется |
| 186 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Не эксплуатируется |
| 189 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1987 | Эксплуатируется |
| 190 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1987 | Не эксплуатируется |
| 191 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1987 | Не эксплуатируется |
| 193 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1987 | Эксплуатируется |
| 194 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1987 | Эксплуатируется |
| 197 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1988 | Не эксплуатируется |
| 198 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1980 | Не эксплуатируется |
| 199 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1980 | Не эксплуатируется |
| 200 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1980 | Не эксплуатируется |
| 201 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1988 | Не эксплуатируется |
| 202 | 71-605 (КТМ-5М3) | - | Не эксплуатируется |
| 203 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1988 | Не эксплуатируется |
| 205 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1988 | Эксплуатируется |
| 206 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1988 | Не эксплуатируется |
| 208 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1988 | Не эксплуатируется |
| 211 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1989 | Не эксплуатируется |
| 212 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1989 | Не эксплуатируется |
| 213 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1989 | Не эксплуатируется |
| 216 | Вагон бункер-дозатор | 1990 | Эксплуатируется |
| 221 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1989 | Не эксплуатируется |
| 222 | 71-605А | 1990 | Эксплуатируется |
| 223 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1989 | Не эксплуатируется |
| 225 | 71-605А | 1990 | Не эксплуатируется |
| 226 | 71-608К | 1993 | Не эксплуатируется |
| 227 | 71-605А | 1990 | Не эксплуатируется |
| 230 | 71-608К | 1993 | Не эксплуатируется |
| 231 | 71-605А | 1990 | Эксплуатируется |
| 232 | 71-608К | 1993 | Не эксплуатируется |
| 234 | 71-608КМ | 1997 | Не эксплуатируется |
| 235 | 71-608КМ | 1996 | Не эксплуатируется |
| 236 | Тatra ТВ4D КВР Барнаул | 2010 | Выведен из эксплуатации |
| 237 | 71-608КМ | 1996 | Не эксплуатируется |
| 238 | Тatra ТВ4D КВР Барнаул | 2010 | Выведен из эксплуатации |
| 239 | 71-608КМ | 1996 | Не эксплуатируется |
| 240 | Тatra В3DМ КВР Барнаул | 2011 | Выведен из эксплуатации |
| 241 | 71-608КМ | 1995 | Эксплуатируется |
| 243 | 71-619КТ | 2010 | Выведен из эксплуатации |
| 245 | Тatra ТВ4D КВР Барнаул | 2010 | Выведен из эксплуатации |
| 250 | МТТЧ | 2008 | Выведен из эксплуатации |
| 251 | МТТЧ | 2005 | Выведен из эксплуатации |
| 252 | МТТЧ | 2005 | Не эксплуатируется |
| 253 | МТТЧ | 2006 | Выведен из эксплуатации |
| 254 | МТТЧ | 2009 | Не эксплуатируется |
| (1) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (3) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (5) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (8) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (27) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (28) | 71-619КТ | 2006 | Не был в эксплуатации |
| (31) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (32) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (39) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (55) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (70) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (162) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (163) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (171) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (172) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (173) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (184) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (186) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| (187) | 71-619КТ | 2007 | Не был в эксплуатации |
| CB-15 | ВТК-24 | 1982 | Эксплуатируется |
| CB-20 | 71-605 (КТМ-5МЗ) | 1987 | Эксплуатируется |
Списанные и другие вагоны
Трамваи
Списанные и другие трамваи
| Номер | Модель | Год | Статус |
|---|---|---|---|
| 2 | КТМ-1 | 1960 | Списан |
| 62 | 71-605 (КТМ-5М3) | - | Списан |
| 133 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1983 | Списан |
| 164 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Списан |
| 176 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Списан |
| 177 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Списан |
| 181 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Списан |
| 182 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Списан |
| 184 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1986 | Местонахождение и судьба не известны |
| 192 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1987 | Списан |
| 196 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1987 | Списан |
| 204 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1981 | Списан |
| 207 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1988 | Списан |
| 214 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1984 | Списан |
| 215 | 71-605 (КТМ-5М3) | 1989 | Списан |
| 218 | 71-605А | 1990 | Списан |
| 224 | 71-605А | 1990 | Списан |
| 233 | 71-608КМ | 1996 | Списан |
| 247 | Tatra TB4D КВР Барнаул | 2011 | Списан |
| 249 | Тatra В3DМ КВР Барнаул | 2011 | Списан |
| ПРМ | ПРМ-3М | 1988 | Списан |
| C-20 | ГС-4 (КРТТЗ) | 1988 | Списан |