Трамвайное депо

Город: Омск

Трамваи

Эксплуатируемые и резервные вагоны
НомерМодельДата постройкиСтатус
04 71-605ЭП 2015 Эксплуатируется
10 71-619К 2005 Эксплуатируется
11 71-619К 2005 Эксплуатируется
12 АКСМ-62103 2016 Эксплуатируется
15 71-605 (КТМ-5М3) 1989 Эксплуатируется
18 71-605 (КТМ-5М3) 1989 Эксплуатируется
20 71-605ЭП 2019 Эксплуатируется
21 71-605ЭП 2011 Эксплуатируется
24 71-605ЭП 2013 Эксплуатируется
25 71-605А 1990 Эксплуатируется
26 71-605ЭП 2012 Эксплуатируется
27 71-605 (КТМ-5М3) 1986 Эксплуатируется
28 71-605А 1990 Эксплуатируется
34 71-605ЭП 2016 Эксплуатируется
35 71-605А 1990 Эксплуатируется
37 71-605ЭП 2022 Эксплуатируется
40 71-605А 1991 Эксплуатируется
43 71-605ЭП 2021 Эксплуатируется
46 71-605ЭП 2024 Эксплуатируется
47 71-608КМ 2013 Эксплуатируется
48 71-608КМ 1995 Эксплуатируется
49 71-608КМ 1996 Эксплуатируется
50 71-608КМ 1995 Выведен из эксплуатации
51 71-608КМ 1996 Эксплуатируется
52 71-608КМ 1996 Эксплуатируется
53 71-608КМ 1995 Эксплуатируется
54 71-605 (КТМ-5М3) 1987 Эксплуатируется
57 71-605ЭП 2014 Эксплуатируется
60 71-605ЭП 2019 Эксплуатируется
64 71-605 (КТМ-5М3) 1988 Эксплуатируется
65 71-605ЭП 2012 Эксплуатируется
71 71-608КМ 1995 Эксплуатируется
72 71-608КМ 1997 Эксплуатируется
73 71-608КМ 1996 Эксплуатируется
74 71-608КМ 1995 Эксплуатируется
76 71-605 (КТМ-5М3) 1987 Эксплуатируется
81 71-605ЭП 2012 Эксплуатируется
84 71-605ЭП 2015 Эксплуатируется
88 71-619А-01 2009 Выведен из эксплуатации
89 71-619А 2009 Выведен из эксплуатации
90 71-619А-01 2009 Эксплуатируется
91 71-619А 2007 Выведен из эксплуатации
92 71-619А 2008 Эксплуатируется
93 71-619А-01 2009 Выведен из эксплуатации
94 71-619АС 2007 Эксплуатируется
95 71-619А 2009 Эксплуатируется
96 71-619А 2008 Эксплуатируется
97 71-619АС 2009 Эксплуатируется
100 71-605 (КТМ-5М3) 1987 Эксплуатируется
104 71-605ЭП 2015 Эксплуатируется
118 71-605 (КТМ-5М3) - Эксплуатируется
119 71-605А 1990 Не эксплуатируется
120 71-605 (КТМ-5М3) 1986 Эксплуатируется
124 71-605ЭП 2021 Эксплуатируется
130 71-407-01 2019 Эксплуатируется
131 71-407-01 2019 Эксплуатируется
132 71-407-01 2019 Эксплуатируется
133 71-407-01 2019 Эксплуатируется
134 71-407-01 2019 Эксплуатируется
135 71-407-01 2019 Эксплуатируется
136 71-407-01 2019 Эксплуатируется
137 71-407-01 2019 Эксплуатируется
138 71-407-01 2019 Эксплуатируется
139 71-407-01 2019 Эксплуатируется
140 71-407-01 2019 Эксплуатируется
141 71-407-01 2019 Эксплуатируется
142 71-407-01 2019 Эксплуатируется
143 71-407-01 2019 Эксплуатируется
144 71-407-01 2019 Эксплуатируется
145 71-407-01 2019 Эксплуатируется
146 71-407-01 2019 Эксплуатируется
147 71-407-01 2019 Эксплуатируется
148 71-407-01 2019 Эксплуатируется
149 71-407-01 2019 Эксплуатируется
150 71-412 2019 Не эксплуатируется
151 71-412 2018 Эксплуатируется
152 71-412 2019 Эксплуатируется
153 71-412 2020 Эксплуатируется
186 71-605ЭП 2017 Эксплуатируется
ПР-1 71-605 (КТМ-5М3) 1976 Эксплуатируется