Трамвайное депо №1
Город: Барнаул
Информация о предприятии: Обслуживает маршруты: 3, 4, 5, 7
Трамваи
Эксплуатируемые и резервные вагоны
| Номер | Модель | Дата постройки | Статус |
|---|---|---|---|
| 1001 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1002 | Тatra Т6В5SU | 1988 | Эксплуатируется |
| 1004 | Тatra Т6В5SU | 1985 | Эксплуатируется |
| 1005 | Тatra Т6В5SU | 1985 | Эксплуатируется |
| 1006 | Тatra Т6В5SU | 1985 | Эксплуатируется |
| 1007 | Тatra Т6В5SU | 1985 | Эксплуатируется |
| 1009 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1010 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1011 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1012 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Не эксплуатируется |
| 1013 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1014 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1015 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1016 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1018 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1019 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1020 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1022 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Не эксплуатируется |
| 1023 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1024 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Не эксплуатируется |
| 1025 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Эксплуатируется |
| 1026 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Не эксплуатируется |
| 1027 | Тatra Т6В5SU | 1986 | Не эксплуатируется |
| 1029 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1030 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1031 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1032 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1035 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1036 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1037 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1038 | Тatra Т6В5SU | 1985 | Эксплуатируется |
| 1039 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Не эксплуатируется |
| 1040 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Не эксплуатируется |
| 1041 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1042 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1050 | МТТЧ | - | Не эксплуатируется |
| 1051 | МТТЧ | - | Не эксплуатируется |
| 1052 | МТТЧ | - | Эксплуатируется |
| 1053 | МТТЧ | - | Эксплуатируется |
| 1054 | МТТЧ | - | Эксплуатируется |
| 1066 | Тatra Т3SU | 1984 | Эксплуатируется |
| 1068 | Тatra Т3SU (двухдверная) | 1973 | Эксплуатируется |
| 1075 | Тatra Т3SU | 1978 | Не эксплуатируется |
| 1084 | Тatra ТВ4D КВР Барнаул | 2010 | Эксплуатируется |
| 1089 | Тatra Т3SU | 1983 | Эксплуатируется |
| 1093 | Тatra Т3SU | 1981 | Эксплуатируется |
| 1096 | Тatra Т3SU КВР Барнаул | 1981 | Эксплуатируется |
| 1101 | Тatra Т3SU | 1983 | Не эксплуатируется |
| 1106 | Тatra Т3SU КВР Барнаул | 1980 | Эксплуатируется |
| 1107 | Тatra Т3SU КВР Барнаул | 1982 | Эксплуатируется |
| 1108 | Тatra Т3SU | 1983 | Эксплуатируется |
| 1111 | Тatra Т6В5SU | 1989 | Эксплуатируется |
| 1115 | Тatra Т3SU | 1983 | Эксплуатируется |
| 1118 | Тatra Т3SU | 1983 | Не эксплуатируется |
| 1124 | Тatra Т3SU | 1984 | Не эксплуатируется |
| 1129 | Тatra Т3SU | 1979 | Эксплуатируется |
| 1131 | Тatra Т3SU КВР Барнаул | 1984 | Эксплуатируется |
| 1135 | Тatra Т3SU | 1985 | Эксплуатируется |
| 1141 | Тatra Т3SU | 1985 | Не эксплуатируется |
| 1143 | Тatra Т3SU | 1981 | Не эксплуатируется |
| 1146 | Тatra Т3SU | 1979 | Не эксплуатируется |
| 1147 | Тatra Т3SU | 1982 | Эксплуатируется |
| 1151 | Тatra Т3SU КВР Барнаул | 2010 | Не эксплуатируется |
| 1152 | Тatra Т3SU | 1983 | Не эксплуатируется |
| 1153 | Тatra Т3SU | 1983 | Эксплуатируется |
| 1155 | Тatra Т3SU | 1980 | Эксплуатируется |
| 1156 | Тatra Т3SU | 1983 | Не эксплуатируется |
| 1157 | Тatra Т3SU | 1983 | Эксплуатируется |
| 1159 | Тatra Т3SU | 1978 | Эксплуатируется |
| 1174 | Тatra Т3SU | 1981 | Эксплуатируется |
| 1201 | Тatra Т3SU (двухдверная) | 1971 | Эксплуатируется |
| 1204 | Тatra Т3SU | 1984 | Эксплуатируется |
| 1205 | Тatra Т3SU (двухдверная) | 1974 | Эксплуатируется |
| 1208 | Тatra Т3SU (двухдверная) | 1984 | Эксплуатируется |
| 1221 | Тatra Т3SU (двухдверная) | 1983 | Эксплуатируется |
| 1228 | Тatra Т3SU | 1983 | Не эксплуатируется |
| 1230 | Тatra Т3SU КВР Барнаул | 1981 | Эксплуатируется |
| 1238 | Тatra Т3SU | 1983 | Не эксплуатируется |
| 1278 | Тatra Т3SU (Двухдверная) | 1977 | Эксплуатируется |
| 1279 | Тatra Т3SU | 1983 | Не эксплуатируется |
| 1285 | Тatra Т3SU | 1985 | Не эксплуатируется |
| 1296 | Тatra ТВ4D КВР Барнаул | 2010 | Не эксплуатируется |
| 1297 | Тatra ТВ4D КВР Барнаул | 2010 | Эксплуатируется |
| 2151 | Тatra Т3SU (Двухдверная) | - | Эксплуатируется |
| 3036 | Тatra Т3SU | 1978 | Эксплуатируется |
| 3063 | Тatra Т3SU | 1985 | Эксплуатируется |
| 3213 | Тatra Т3SU (Двухдверная) | 1972 | Эксплуатируется |
| 3216 | Тatra Т6В5SU | 1988 | Эксплуатируется |
| 3260 | Тatra Т3SU | 1981 | Эксплуатируется |
| 3261 | Тatra Т3SU | 1983 | Эксплуатируется |
| 3284 | Тatra Т3SU | 1984 | Эксплуатируется |
Списанные и другие вагоны
Трамваи
Списанные и другие трамваи
| Номер | Модель | Дата постройки | Статус |
|---|---|---|---|
| 1158 | Тatra Т3SU | 1981 | Передан на другое предприятие |